- इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक - रीच टी10-1
- इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक - रीच टी10-2
- इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक - रीच टी10-3
- इलेक्ट्रिक मिनी वैन - रीच टी20-1
- इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटेड वैन - रीच टी20-2
- इलेक्ट्रिक फायर इंजन - रीच टी30
- इलेक्ट्रिक सफाई वाहन - रीच टी40
- इलेक्ट्रिक फूड ट्रक-T50
- इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वाहन - रीच टी60
बेहतर सुरक्षा
■ बेहतर सुरक्षा के लिए उच्च-शक्ति वाला ढांचा: 2.0 मिमी मोटे स्टील फ्रेम वाला मजबूत ट्रक-शैली का चेसिस बेहतर टिकाऊपन और सुरक्षा प्रदान करता है।
■ सभी मौसमों में बेहतर नियंत्रण के लिए ABS + EBD + रीजेनरेटिव ब्रेकिंग।
■ दुर्घटना, नमक के छिड़काव और बारिश के संपर्क में आने जैसे कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा परीक्षणों में सफल रहा। विभिन्न भूभागों पर 100,000 मील से अधिक की दूरी तक कठोर परीक्षण किया गया। मोहे जैसे अत्यधिक ठंडे और उच्च तापमान वाले वातावरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन सिद्ध किया है।
श्रेष्ठ क्षमता
कार्गो बॉक्स का अधिकतम आयतन 3.4 वर्ग मीटर और रेटेड भार क्षमता 70 किलोग्राम है।
अधिकतम शक्ति 30 किलोवाट स्थायी चुंबक मोटर, 110 एन·मी टॉर्क
सेवा श्रेष्ठता
कारों के अलावा अन्य वारंटी:
✓ पूरे वाहन पर 3 साल/60,000 किमी की वारंटी
✓ 5 वर्ष/120,000 किमी की ट्रिपल-कोर (बैटरी/मोटर/कंट्रोलर) वारंटी
विशेषज्ञ सहायता:
✓ 24/7 ओईएम तकनीशियन हॉटलाइन
✓ 365 दिन कंसीयज सहायता
ईईसी एल7ई-सीयू होमोलोगेशन मानक तकनीकी विनिर्देश
| नहीं। | विन्यास | वस्तु | पहुँचना | ||
| 1 | पैरामीटर | लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 3820*1480*1680 | ||
| 2 | व्हील बेस (मिमी) | 2200 | |||
| 3 | आगे/पीछे का ट्रैकबेस(मिमी) | 1290/1290 | |||
| 4 | आगे/पीछे का सस्पेंशन (मिमी) | 460/895 | |||
| 5 | अधिकतम गति(किमी/घंटा) | 70 | |||
| 6 | अधिकतम रेंज (किमी) | 150-160 | |||
| 7 | क्षमता (व्यक्ति) | 2 | |||
| 8 | कर्ब वजन (किलोग्राम) | 600 | |||
| 9 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 144 | |||
| 10 | शरीर - रचना | फ्रेम बॉडी | |||
| 11 | लोडिंग क्षमता(किलोग्राम) | 540 | |||
| 12 | आरोहण | >20% | |||
| 13 | स्टीयरिंग मोड | बाएँ हाथ से गाड़ी चलाना | |||
| 14 | विद्युत प्रणाली | मोटर | 15 किलोवाट पीएमएस मोटर | ||
| 15 | चरम शक्ति(किलोवाट) | 30 | |||
| 16 | चोटी कंठी(एनएम) | 130 | |||
| 17 | कुल बैटरी क्षमता(किलोवाट) | 15.4 | |||
| 18 | रेटेड वोल्टेज(में) | 115.2 | |||
| 19 | बैटरी की क्षमता(एएच) | 134 | |||
| 20 | बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | |||
| 21 | चार्ज का समय | 6-8 घंटे | |||
| 22 | ड्राइविंग प्रकार | आरडब्ल्यूडी | |||
| 23 | स्टीयरिंग प्रकार | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग | |||
| 24 | ब्रेकिंग सिस्टम | सामने | डिस्क | ||
| 25 | पिछला | ड्रम | |||
| 26 | पार्क ब्रेक प्रकार | handbrake | |||
| 27 | निलंबन प्रणाली | सामने | मैकफर्सन स्वतंत्र | ||
| 28 | पिछला | ऊर्ध्वाधर स्टील लीफ स्प्रिंग | |||
| 29 | व्हील सिस्टम | टायर का आकार | 145R12 LT 6PR | ||
| 30 | पहिया का रिम | इस्पातकिनारा+रिम कवर | |||
| 31 | बाह्य प्रणाली | दीपक | हैलोजन हेडलाइट | ||
| 32 | ब्रेकिंग सूचना | उच्च स्थिति ब्रेक लाइट | |||
| 33 | शार्क फिन एंटीना | शार्क फिन एंटीना | |||
| 34 | आंतरिक प्रणाली | स्लिप शिफ्टिंग तंत्र | सामान्य | ||
| 35 | आरपढ़ने की रोशनी | हाँ | |||
| 36 | सूरज का किनारा | हाँ | |||
| 37 | फ़ंक्शन डिवाइस | पेट | एबीएस+ईबीडी | ||
| 38 | इलेक्ट्रिक दरवाजे और खिड़की | 2 | |||
| 39 | सुरक्षा बेल्ट | चालक और यात्री के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट | |||
| 40 | चालक की सीट बेल्ट खोलने की सूचना | हाँ | |||
| 41 | स्टीयरिंग लॉक | हाँ | |||
| 42 | एंटी स्लोप फ़ंक्शन | हाँ | |||
| 43 | केंद्रीय ताला | हाँ | |||
| 45 | ईयू मानक चार्जिंग पोर्ट और चार्जिंग गन(घरेलू इस्तेमाल) | हाँ | |||
| 46 | रंग विकल्प | सफेद, नीला, हरा | |||
| 47 | कृपया ध्यान दें कि सभी कॉन्फ़िगरेशन केवल ईईसी के मानकीकरण के अनुसार आपके संदर्भ के लिए हैं। | ||||

















